Date | Chap. | GT2 - Excel | ||||||||||
14/01 | Examen
|
|||||||||||
7/01 | Questions réponses - TJ Excel | |||||||||||
Joyeux Noël et Bonne Année
2008 |
||||||||||||
17/12 | Tableur 7 | Bases de données...Tableau croisé dynamique + 7.6.2 |
||||||||||
10/12 | Tableur 7 | Bases de donnéesCréation - Tris - Filtres : 7.6.1Validation des données - Plan Gestionnaire de scénarios |
||||||||||
3/12 | Tableur 6 | Enrichir les donnéesExercices 644 |
||||||||||
26/11 | Tableur 6 | Enrichir les donnéesExercices 641 à 643 |
||||||||||
19/11 | Tableur 6 | Enrichir les données- Graphiques |
||||||||||
12/11 | Tableur 5 | Calculs et fonctions- Utilisation d'une fonction matricielle- F552 : Table de calculs : rappels des références absolues et relatives - Initiation à la création de fonctions simples avec VBA (reporté) |
||||||||||
05/11 | Tableur 5 | Calculs et fonctions- Fonctions SI imbriquées- Etudes des fonctions mathématiques de base - Etudes des foncitons statistiques de base - Fonction dates et texte |
||||||||||
30/10 | Congés de Toussaint | |||||||||||
23/10 | Tableur 5 | Calculs et fonctions- Fonction Somme.si et autres fonctions- 551 : Données démographiques |
||||||||||
16/10 | Tableur 5 | Calculs et fonctions- Opérateurs de calculs, Référence relative et absolue, Fonction SI et imbrication |
||||||||||
09/10 | Tableur 4 | Mettre en forme et formater- 452 : Températures et précipitations |
||||||||||
08/10 | Tableur 4 | Mettre en forme et formater- 451 : Vitesse des animaux- 452 : Températures et précipitations |
||||||||||
01/10 |
|
Nouveau, Ouvrir et Enregistrer un classeur- 251 Création d'un calendrier- 252 Création d'un planning : avec modèle 1 - Création du modèle => 2 - Utilisation Mettre en page et imprimer un classeur- 351 1 An de prison : gestion de la mise en page (2 pages)- 352 Récupérer les statistiques du Web |
||||||||||
25/09 | Tableur 1 | Exercices : fin bataille navale (image, tri) + exercice blague (atteindre
les cellules) o Attention dans la réalisation du classement. Ne jamais sélectionner une colonne pour effectuer un tri car seule cette colonne serait triée 1.2 - Curseurs et actions |
||||||||||
18/09 | Tableur 1 | Notions de base (vocabulaire, écran, sélection) Exercice 1 : bataille navale (sélection : colonnes, lignes...) 1.1 - Ecran |
||||||||||
10/09 |
Inscriptions sur le site www.mcdben.be Description du programme de l'année - STG - TFE |