Principe de la TVA | Calculs | Exercices du cours Exercices sur le calcul deTVA |
TVA à payer | Exercice 1X du cours Exercice 1Y du cours Exercices non stop |
|
Mécanisme | Cours p.3s Exercice 2 du cours p.4 Exercice 3 du cours p.4 Exercices non stop |
|
L'assujetti | Cours | |
Les opérations imposables | Cours | |
La base imposable et taux | Cours | |
Les différents régimes TVA | Régimes | Exo 1 Exo 2 Exos à la carte |
Les obligations et droits des assujettis | Cours | |
L'introduction des déclarations | Cours | |
Le principe de déduction | Cours |
- Enoncer les cas où elle est autorisée
- Tenir les livres de la comptabilité simplifiée
- Remplir une déclaration TVA
- Déterminer le résultat et compléter l'inventaire
Introduction | CoursCours | |
Bases | Cours | Module Comptabilité Simplifiée |
Les journaux | Cours | |
Le résultat | Cours | Exercices |
L'inventaire |
Le bilan et ses modifications | Cours |
Le PCMN | Cours |
Enregistrement au grand-livre T | Cours |
Les comptes de gestion | Cours |
Les autres documents | |
La TVA |